Hier finden Sie Informationen zu zurückliegenden Terminen und Veranstaltungen der HANSA GROUP AG:
2013 | ||
---|---|---|
30. April 2013 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2012 | pdf [3 MB] |
31. Mai 2013 | Veröffentlichung Bericht 1.Quartal 2013 | pdf [2 MB] |
21. Juni 2013 | Hauptversammlung 2013 in Genthin | HV 2013 |
29. August 2013 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2013 | pdf [1 MB] |
29. November 2013 | Veröffentlichung Bericht 3.Quartal 2013 | pdf [1 MB] |
05. Dezember 2013 | MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz | Webseite |
31. Dezember 2013 | Ende des Geschäftsjahres 2013 |
2012 | ||
---|---|---|
31. Mai 2012 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2011 | pdf [3 MB] |
31. Mai 2012 | Veröffentlichung Bericht 1.Quartal 2012 | pdf [907 kB] |
24. August 2012 | Hauptversammlung 2012 in Genthin | pdf [251 kB] anzeigen |
31. August 2012 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2012 | pdf [1 MB] |
19. September 2012 | DSW-Forum, Düsseldorf | Webseite |
26. September 2012 | Baader Investment Conference, München | Webseite |
12. November 2012 | Investorenkonferenz, Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt | Webseite |
30. November 2012 | Veröffentlichung Bericht 3.Quartal 2012 | pdf [847 kB] |
31. Dezember 2012 | Ende des Geschäftsjahres 2012 |
2011 | ||
---|---|---|
31. Dezember 2011 | Ende des Geschäftsjahres 2011 | |
15. November 2011 | Veröff. der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2011 | pdf [210 kB] |
31.August 2011 | Veröffentlichung des Halbjahres-Geschäftsberichts 2011 | pdf [781 kB] |
26. Juli 2011 | Hauptversammlung 2011 in Münster | pdf [133 kB] anzeigen |
27. Mai 2011 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2011 | pdf [128 kB] |
13. Mai 2011 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2010 | pdf [4 MB] |
2.-4. Mai 2011 | Entry & General Standard Konferenz 2011, Frankfurt | |
9. Februar 2011 | Frankfurter Finanzforum, Frankfurt | |
3. Februar 2011 | WestLB Unternehmertag 2011, Düsseldorf |
2010 | ||
---|---|---|
31. Dezember 2010 | Ende des Geschäftsjahres 2010 | |
15. November 2010 | Veröff. der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2010 | pdf [266 kB] |
31. August 2010 | Veröffentlichung des Halbjahres-Geschäftsberichts 2010 | pdf [677 kB] |
02. Juli 2010 |
Zweite ordentliche Hauptversammlung 2010 in Münster Kurzbericht zur HV |
pdf [137 kB] anzeigen |
14. Mai 2010 | Hauptversammlung 2010 in Münster | pdf [137 kB] |
12. Mai 2010 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2010 | pdf [448 kB] |
06. April 2010 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2009 | pdf [5 MB] |
2009 | ||
---|---|---|
31. Dezember 2009 | Ende des Geschäftsjahres 2009 | |
04. November 2009 | Veröff. der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2009 | pdf [208 kB] |
11. August 2009 | Veröffentlichung des Halbjahres-Geschäftsberichts 2009 | pdf [677 kB] |
22. Mai 2009 |
Hauptversammlung 2009 in Münster Kurzbericht zur HV |
pdf [393 kB] anzeigen |
12. Mai 2009 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2009 | pdf [247 kB] |
15. April 2009 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2008 | pdf [4 MB] |
2008 | ||
---|---|---|
31. Dezember 2008 | Ende des Geschäftsjahres 2008 | |
18. November 2008 | Veröff. der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2008 | pdf [209 kB] |
29. August 2008 | Veröffentlichung des Halbjahres-Geschäftsberichts 2008 | pdf [600 kB] |
17. Juni 2008 |
Hauptversammlung 2008 in Münster Kurzbericht zur HV |
pdf [304 kB] anzeigen |
19. Mai 2008 | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2008 | pdf [249 kB] |
30. April 2008 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2007 | pdf [2 MB] |
2007 | ||
---|---|---|
31. Dezember 2007 | Ende des Geschäftsjahres 2007 | |
15. November 2007 | Veröff. der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2007 | pdf [27 kB] |
24. August 2007 |
Hauptversammlung 2007 in Münster Kurzbericht zur HV |
pdf [203 kB] anzeigen |
06. August 2007 | Veröffentlichung des Halbjahres-Geschäftsberichts 2007 | pdf [104 kB] |
31. Mai 2007 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2006 | pdf [200 kB] |
15. Mai 2007 | Veröff. der Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2007 | pdf [23 kB] |
2006 | ||
---|---|---|
31. Dezember 2006 | Ende des Geschäftsjahres 2006 | |
18. August 2006 |
Hauptversammlung in Berlin Kurzbericht zur HV |
pdf [92 kB] anzeigen |
11. August 2006 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2006 | pdf [125 kB] |
31. Mai 2006 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2005 | pdf [541 kB] |
2005 | ||
---|---|---|
12. August 2005 | Hauptversammlung in Berlin | pdf [51 kB] |
10. August 2005 | Eröffnungsbilanz | pdf [20 kB] |
27. Juli 2005 | Halbjahresbericht 2005 | pdf [157 kB] |
31. Mai 2005 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2004 | pdf [267 kB] |